Aprašymas
Pneumatinis smūginis veržliasukis 1/2″ KS Tools miniMONSTER, 1 390 Nm,
- rankenėlė padengta neslidžia danga, su minkštu įdėklu
- Panaudotas oras išleidžiamas per rankeną, į apačią
- su praktiška viena ranka valdoma perjungimo svirtimi (kairinės / dešininės eigos)
- lengvas valdymas
- 3 pasirenkami sukimo momentai
- Didelio našumo pramoninis kaltuvas
- ilgas tarnavimo laikas
- izoliuota nuo šalčio rankena
- įskaitant 1/4” jungiamąjį kištuką
- itin lengvas korpusas
Charakteristikos
| Apsukos laisva eiga aps./min: | 10000 |
| Bendras ilgis L mm: | 190 |
| Darbinis slėgis bar: | max. 6,3 bar |
| Darbo rūšis: | pneumatinis |
| Garso galios lygis (dbA): | 113 |
| Jungiamasis sriegis: | 1/4″PT |
| Keturbriaunė pavara: | 1/2 |
| Lizdas coliais: | 1/2 |
| Matavimo paklaida vibracijos pagreitinimas: | 1.24 |
| Medžiaga 1: | Aliuminis |
| Norma: | DIN EN ISO 28927-2 |
| Oro sąnaudos l/min: | 135 |
| Pakuotės aukštis, mm: | 76 |
| Pakuotės ilgis, mm: | 204 |
| Pakuotės plotis, mm: | 189 |
| Pakuotės turinys: | 1 |
| Plotis B: | 95 |
| Rankena: | neslystanti Soft Grip rankena |
| Svoris gramais: | 1340 |
| Triukšmo lygis (dbA): | 102 |
| Vaizdo įrašo nuoroda „Naudojimas“: | Video |
| Vibracijos greitėjimas: | < 9,18 |
| didž. dešiniosios eigos sukimo momentas: | 1 = 270 Nm |
| didž. dešiniosios eigos sukimo momentas2: | 2 = 640 Nm |
| didž. dešiniosios eigos sukimo momentas3: | 3 = 965 Nm |
| didž. laisvos eigos sukimo momentas: | 1390 Nm |
| didž. varžto dydis: | M 16 |
| maž. skerspjūvio skersmuo: | 3/8″ – 10 mm |
| rekomenduojamas sukimo momentas: | 615 Nm |







