Aprašymas
Akumuliatorinis lapų pūstuvas EGO Power+ LB6000E
| Akumuliatorius | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 10,0 Ah | |
| Veikimo laikas | I greičio režimas | 75 min. | 120 min. | 180 min. | 240 min. |
| II greičio režimas | 13 min. | 22 min. | 33 min. | 44 min. | |
| III greičio režimas | 9 min. | 15 min. | 23 min. | 30 min. | |
| Įkrovimo laikas su CH5500E įkrovikliu
| 30 min. | 40 min. | 60 min. | 70 min. | |
| Įkrovimo laikas su CH2100E įkrovikliu
| 50 min. | 100 min. | 145 min. | 190 min. | |
Specifikacija
| Svoris | 5,7 kg |
| Vibracijos lygis | 1,5 m/s² |
| Triukšmo lygis | 83 / 97 dB(A) |
| Akumuliatoriaus įtampa | 56 V |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Li-Ion |
| Tipas | Akumuliatoriniai nupūstuvai |
| Pučiamo oro srautas | I – 440, II – 850, III – 1020 m³/h |
| Garantija fiziniams asmenims, mėn. | 60 |
| Garantija juridiniams asmenims, mėn. | 24 |
| Oro greitis | I – 80, II – 160, III – 193 km/h |
| Akumuliatorius ir įkroviklis | Nėra |



